ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
| ម៉ូដែលបន្ទាត់ | ជួរបំពង់(mm) | ប្រភេទដឹកជញ្ជូន | ប្រវែងដឹកជញ្ជូនមានប្រសិទ្ធភាព (ម.ម.) | ល្បឿនដឹកជញ្ជូន |
| BLH-63 | ១៦-៦៣ | ខ្សែក្រវាត់ពីរជាន់ | ១២០០ | ១~២៥ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLDH-63PE | ១៦-៦៣ | ខ្សែក្រវាត់ពីរជាន់ | ១២០០ | ១~២៥ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLH2-110 | ២០-១១០ | ដង្កូវពីរក្បាល | ១៥៩០ | ១-១៤ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLHC4-110 | ២០-១១០ | ដង្កូវបួនក្បាលឆ្លង | ១៥៩០ | ១-១៤ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLDH3-110 | ៥០-១១០ | ស្ថានីយ៍ពីរ ដង្កូវបីក្បាលក្នុងមួយស្ថានីយ៍ | ១៣០០ | ០.៥-៨ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLDH2-110 | ២០-១១០ | ស្ថានីយ៍ពីរ ដង្កូវពីរក្បាលក្នុងមួយស្ថានីយ៍ | ឆ្នាំ២០០០ | ០,៧-១២,០ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLH3-160(I) | ៣២-១៦០ | ដង្កូវបីក្បាល | ១៤០០ | ០,៧-១១,០ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLH2-160 | ២០-១៦០ | ដង្កូវពីរក្បាល | ១៤៨០ | ១.២-១៨.០ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLH4-160 | ២០-១៦០ | ដង្កូវបួនក្បាលឆ្លង | ១៤៨០ | ១.០-១៤.០ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLH3-160(II) | ៤០-១៦០ | ដង្កូវបីក្បាលបង្វិល | ១៨០០ | ០,៦-៦ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLH4-250 (ខ្ញុំ) | ៥០-២៥០ | ដង្កូវបួនក្បាល | ១៥០០ | ០,៤-៦,៥ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLH4-250(II) | ៥០-២៥០ | ដង្កូវបួនក្បាល | ១៥០០ | ០,៤-៦,៥ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLH3-250 | ៥០-២៥០ | ដង្កូវបីក្បាល | ១៥០០ | ០.៥-៥.៥ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLH4-315 | ១១០-៣១៥ | ដង្កូវបួនក្បាល | ឆ្នាំ២០០០ | ០.២-៣.០ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLH6-450 (I) | ១១០-៤៥០ | ដង្កូវប្រាំមួយក្បាល | ១៥៩០ | ០,១៥-២,៤ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLH6-450(II) | ១១០-៤៥០ | ដង្កូវប្រាំមួយក្បាល | ១៦៣០ | ០,១៥-២,៤ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLH6-630(I) | ១៦០-៦៣០ | ដង្កូវប្រាំមួយក្បាល | ឆ្នាំ ១៩៥០ | ០.១-១.៦ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLH6-630(II) | ១៦០-៦៣០ | ដង្កូវប្រាំមួយក្បាល | ឆ្នាំ២០០០ | ០.១-១.៦ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLH8-800 (I) | ២៨០-៨០០ | ដង្កូវប្រាំបី | ឆ្នាំ២០០០ | ០,០៧-១,០ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLH8-800 (II) | ២៨០-៨០០ | ដង្កូវប្រាំបី | ឆ្នាំ២០០០ | ០,០៧-១,០ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLH8-1000 (ខ្ញុំ) | ៤០០-១០០០ | ដង្កូវប្រាំបី | ២២០០ | ០.០៥-០.៨ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLH8-1000 (II) | ៤០០-១០០០ | ដង្កូវប្រាំបី | ២២០០ | ០.០៥-០.៨ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLH10-1200 | ៥០០-១២០០ | ដង្កូវដប់ | ២១០០ | ០,០៤-០,៦ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLH12-1400 | ៦៣០-១៤០០ | ដង្កូវដប់ពីរ | ២២០០ | ០.០៣៦៥-០.៣ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLPH-150 | ២០០*១២០ | ដង្កូវពីរក្បាល | ១៦០០ | ០.៦~៦.០ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLPH-250 | ២៥០ × ៩០ | ដង្កូវពីរក្បាល | ២៣០០ | ០,៦-៦ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLPH-650 | ៦៥០ × ៣៥ | ដង្កូវពីរក្បាល | ៣០០០ | ០.៦~៥.៣ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLPH-850 | ៨៥០ × ៣៥ | ដង្កូវពីរក្បាល | ៣៤៨០ | ០.៦~៥.៣ ម៉ែត្រ/នាទី |
| BLPH-1100 | ១១០០ × ៣៥ | ដង្កូវពីរក្បាល | ៣៤៨០ | ០.៦~៥.៣ ម៉ែត្រ/នាទី |
មុន៖ អង្គភាពកាត់បំពង់ប្លាស្ទិកដែលអាចទុកចិត្តបាន បន្ទាប់៖ ធុងទឹកត្រជាក់បាញ់ដែកអ៊ីណុក